







| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) |
🇧🇷 巴西 — 足球王国,唯一参加全部世界杯,5冠王。贝利、罗纳尔多、内马尔传承。
🇩🇪 德国 — 钢铁战车,4次夺冠,1954伯尔尼奇迹、2014格策绝杀阿根廷。
🇮🇹 意大利 — 防守艺术,4次登顶,2006年柏林封王,队史传奇无数。
🇦🇷 阿根廷 — 潘帕斯雄鹰,3冠,1986马拉多纳上帝之手,2022梅西圆梦。
🇫🇷 法国 — 高卢雄鸡,2冠,1998本土首冠,2018姆巴佩青春风暴。
🇺🇾 乌拉圭 — 首届冠军,1950年马拉卡纳打击巴西,2冠底蕴。
🏴 英格兰 1966年赫斯特帽子戏法;🇪🇸 西班牙 2010年伊涅斯塔绝杀荷兰。


